Начална страница073490 • KOSDAQ
add
InnoWirelessCo Ltd
Цена при затв. на предх. ден
41 600,00 KRW
Диапазон за деня
42 850,00 KRW - 46 900,00 KRW
Диапазон за годината
16 610,00 KRW - 48 800,00 KRW
Пазарна капитализация
338,37 млрд. KRW
Среден обем
270,83 хил.
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
0,22%
Основна борса
KOSDAQ
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (KRW) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 61,69 млрд. | 5,66% |
Оперативни разходи | 12,09 млрд. | 8,21% |
Нетни доходи | 8,09 млрд. | 39,66% |
Марж на нетната печалба | 13,12 | 32,12% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 9,12 млрд. | 14,15% |
Ефективна данъчна ставка | -5,09% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (KRW) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 60,33 млрд. | -24,26% |
Общата сума на активите | 228,11 млрд. | -3,09% |
Обща сума на задълженията | 60,90 млрд. | -1,67% |
Обща стойност на капитала | 167,22 млрд. | — |
Акции в обращение | 7,60 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 1,89 | — |
Възвръщаемост на активите | 8,88% | — |
Възвръщаемост на капитала | 10,64% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (KRW) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | 8,09 млрд. | 39,66% |
Пари в брой от операции | 343,49 млн. | -92,59% |
Пари в брой от инвестиране | -846,54 млн. | 84,11% |
Пари в брой от финансиране | 1,73 млрд. | 168,46% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | 1,64 млрд. | 453,19% |
Свободен паричен поток | -2,90 млрд. | -253,39% |
Информация
Главен изпълнителен директор
Основаване
сеп 2000
Централен офис
Уебсайт
Служители
446