Home page079370 • KOSDAQ
add
ZeusCo Ltd
Chiusura precedente
15.450,00 ₩
Intervallo giornaliero
14.480,00 ₩ - 15.840,00 ₩
Intervallo annuale
11.510,00 ₩ - 20.950,00 ₩
Cap di mercato
453,47 Mld KRW
Volume medio
625,18K
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
0,34%
Borsa valori principale
KOSDAQ
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (KRW) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 98,79 Mld | -32,68% |
Spese di gestione | 28,31 Mld | 13,43% |
Utile netto | -25,18 Mln | -100,13% |
Margine di profitto netto | -0,03 | -100,24% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -460,87 Mln | -102,48% |
Aliquota fiscale effettiva | 64,60% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (KRW) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 116,83 Mld | -15,58% |
Totale attivo | 551,53 Mld | -13,95% |
Totale passivo | 189,24 Mld | -26,82% |
Patrimonio netto totale | 362,29 Mld | — |
Azioni in circolazione | 30,44 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,43 | — |
Rendimento delle attività | -0,99% | — |
Rendimento sul capitale | -1,21% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (KRW) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -25,18 Mln | -100,13% |
Liquidità di esercizio | -17,06 Mld | -1.653,41% |
Liquidità da investimenti | 7,94 Mld | 156,45% |
Liquidità da finanziamenti | 12,01 Mld | 364,04% |
Flusso di cassa netto | 2,73 Mld | 114,62% |
Flusso di cassa libero | -14,29 Mld | -127,94% |
Informazioni
Fondazione
1970
Sito web
Dipendenti
595