ホーム083450 • KOSDAQ
add
Global Standard Technology Co Ltd
前日の終値
₩27,250.00
日次変動幅
₩25,050.00 - ₩27,600.00
年間変動幅
₩15,370.00 - ₩34,050.00
時価総額
4708.86億 KRW
平均取引高
35.29万
株価収益率
9.68
配当利回り
2.54%
優先市場
KOSDAQ
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (KRW) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | — | — |
営業費用 | — | — |
純利益 | — | — |
純利益率 | — | — |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | — | — |
実効税率 | — | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (KRW) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 1228.43億 | 16.17% |
総資産 | 3863.11億 | 15.38% |
負債総額 | 816.55億 | 22.73% |
純資産 | 3046.56億 | — |
発行済み株式 | 1788.36万 | — |
帳簿価格 | 1.62 | — |
総資産利益率 | — | — |
資本利益率 | — | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (KRW) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | — | — |
営業キャッシュ フロー | — | — |
投資キャッシュ フロー | — | — |
財務キャッシュ フロー | — | — |
現金の純増減額 | — | — |
フリー キャッシュ フロー | — | — |
概要
設立
2001
ウェブサイト
従業員数
289