హోమ్083930 • KOSDAQ
add
Avaco Co Ltd
మునుపటి ముగింపు ధర
₩13,450.00
రోజు పరిధి
₩12,620.00 - ₩13,640.00
సంవత్సరపు పరిధి
₩11,670.00 - ₩17,500.00
మార్కెట్ క్యాప్
188.75బి KRW
సగటు వాల్యూమ్
117.00వే
P/E నిష్పత్తి
6.49
డివిడెండ్ రాబడి
3.89%
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
KOSDAQ
మార్కెట్ వార్తలు
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
| (KRW) | డిసెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
ఆదాయం | 156.87బి | 51.46% |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 2.17బి | -83.46% |
నికర ఆదాయం | 13.85బి | -4.94% |
నికర లాభం మొత్తం | 8.83 | -37.24% |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | — | — |
EBITDA | 12.50బి | 77.25% |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | 11.01% | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
| (KRW) | డిసెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 19.35బి | -45.66% |
మొత్తం అస్సెట్లు | 323.52బి | -15.11% |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | 101.68బి | -44.25% |
మొత్తం ఈక్విటీ | 221.85బి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | 14.28మి | — |
బుకింగ్ ధర | 0.87 | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | 8.71% | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | 13.12% | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
| (KRW) | డిసెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నికర ఆదాయం | 13.85బి | -4.94% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | 3.08బి | -90.05% |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | 9.97బి | 137.00% |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | -1.39బి | 54.06% |
నగదులో నికర మార్పు | 11.64బి | 973.37% |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | 39.94బి | 182.52% |
పరిచయం
స్థాపించబడింది
2000
వెబ్సైట్
ఉద్యోగులు
400