Startsida086060 • KOSDAQ
add
GeneBioTech Co Ltd
Föregående stängning
4 790,00 ₩
Dygnsintervall
4 715,00 ₩ - 4 880,00 ₩
Årsintervall
3 015,00 ₩ - 5 990,00 ₩
Börsvärde
40,90 md KRW
Genomsnittlig volym
96,68 tn
P/E-tal
10,83
Direktavkastning
1,05 %
Primär börs
KOSDAQ
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (KRW) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 20,54 md | −6,76 % |
Rörliga kostnader | 2,49 md | 3,05 % |
Nettoinkomst | 828,63 mn | 14,83 % |
Nettovinstmarginal | 4,03 | 22,87 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 1,26 md | −25,30 % |
Giltig skattesats | 3,60 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (KRW) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 24,90 md | 6,38 % |
Totala tillgångar | 75,63 md | 5,06 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 20,64 md | −1,80 % |
Totala tillgångar | 55,00 md | — |
Utestående aktier | 8,61 mn | — |
P/B | 0,75 | — |
Avkastning på tillgångar | 3,03 % | — |
Avkastning på kapital | 3,32 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (KRW) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 828,63 mn | 14,83 % |
Kontanter från verksamhet | 2,15 md | 1 041,86 % |
Kontanter från investering | −3,88 md | −3 714,71 % |
Kontanter från finansiering | 819,38 mn | 317,01 % |
Förändring i nettokassa | −916,39 mn | −299,97 % |
Fritt kassaflöde | 2,64 md | 389,57 % |
Om
Grundades
2000
Hemsida
Anställda
41