Tuis088280 • KOSDAQ
add
Sawnics Inc
Vorige sluiting
₩3 485,00
Dagwisseling
₩3 310,00 - ₩3 995,00
Jaarwisseling
₩1 605,00 - ₩4 650,00
Markkapitalisasie
62,04 mjd KRW
Gemiddelde volume
928,59 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
KOSDAQ
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (KRW) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 4,70 mjd | 31,53% |
Bedryfskoste | 2,46 mjd | 16,95% |
Netto inkomste | -1,50 mjd | -1 590,89% |
Netto winsgrens | -31,91 | -1 231,56% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -613,23 m | -89,47% |
Effektiewe belastingkoers | -3,72% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (KRW) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 12,99 mjd | -28,03% |
Totale bates | 52,56 mjd | -7,72% |
Totale aanspreeklikheid | 17,63 mjd | 17,46% |
Totale ekwiteit | 34,93 mjd | — |
Uitstaande aandele | 17,23 m | — |
Prys om te bespreek | 1,72 | — |
Opbrengs op bates | -8,79% | — |
Opbrengs op kapitaal | -9,91% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (KRW) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -1,50 mjd | -1 590,89% |
Kontant van bedrywe | 403,35 m | 421,88% |
Kontant van beleggings | -18,12 m | -100,75% |
Kontant van finansiering | -127,68 m | -0,75% |
Netto kontantverandering | -76,83 m | -102,79% |
Beskikbare kontantvloei | 279,91 m | 109,98% |
Meer oor
Gestig
2000
Webwerf
Werknemers
95