መነሻ089030 • KOSDAQ
add
Techwing Inc
የቀዳሚ መዝጊያ
₩49,550.00
የቀን ክልል
₩45,250.00 - ₩50,400.00
የዓመት ክልል
₩26,050.00 - ₩74,000.00
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
1.71 ት KRW
አማካይ መጠን
3.11 ሚ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
157.90
የትርፍ ክፍያ
0.28%
ዋና ልውውጥ
KOSDAQ
የገበያ ዜና
.INX
0.087%
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
| (KRW) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ገቢ | 33.88 ቢ | -28.93% |
የሥራ ወጪ | 11.50 ቢ | -4.07% |
የተጣራ ገቢ | -4.59 ቢ | 82.40% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | -13.55 | 75.24% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | 6.88 ቢ | -15.03% |
ውጤታማ የግብር ተመን | 57.89% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
| (KRW) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 104.74 ቢ | 271.42% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 633.70 ቢ | 25.18% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 421.58 ቢ | 32.61% |
አጠቃላይ እሴት | 212.12 ቢ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 35.78 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 8.24 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | 1.19% | — |
የካፒታል ተመላሽ | 1.29% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
| (KRW) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
የተጣራ ገቢ | -4.59 ቢ | 82.40% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | 2.88 ቢ | -90.63% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | -69.62 ቢ | -93.63% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | 92.39 ቢ | 855.21% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | 25.16 ቢ | 365.92% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | 5.18 ቢ | 169.40% |
ስለ
ዋና ሥራ አስፈጻሚ
የተመሰረተው
2002
ድህረገፅ
ሠራተኞች
598