Domů091700 • KOSDAQ
add
PARTRON Co Ltd
Předchozí závěrečná cena
8 190,00 ₩
Rozsah během dne
7 750,00 ₩ - 8 230,00 ₩
Rozsah během roku
6 230,00 ₩ - 8 730,00 ₩
Tržní kapitalizace
429,55 mld. KRW
Prům. objem
475,28 tis.
P/E poměr
11,59
Dividendový výnos
3,97 %
Primární burza
KOSDAQ
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (KRW) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 338,59 mld. | 4,01 % |
Provozní náklady | 28,08 mld. | 7,31 % |
Čisté příjmy | 13,26 mld. | 6,76 % |
Čistá zisková marže | 3,92 | 2,62 % |
Výnos na akcii | 267,00 | 8,54 % |
EBITDA | 29,51 mld. | 13,34 % |
Efektivní daňová sazba | 34,83 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (KRW) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 59,40 mld. | -20,43 % |
Celkový počet zdrojů | 775,10 mld. | 4,28 % |
Celkové závazky | 214,85 mld. | 14,39 % |
Celkový kapitál | 560,25 mld. | — |
Akcie v oběhu | 49,48 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 0,79 | — |
Návratnost aktiv | 5,08 % | — |
Návratnost kapitálu | 6,49 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (KRW) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 13,26 mld. | 6,76 % |
Provozní příjem | 9,19 mld. | -85,01 % |
Hotovost z investování | -25,11 mld. | -170,69 % |
Hotovost z financování | -5,49 mld. | 76,18 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -21,85 mld. | -175,83 % |
Volný peněžní tok | -6,96 mld. | -111,56 % |
O
Generální ředitel
Založeno
2003
Zaměstnanci
1 121