Tuis092870 • KOSDAQ
add
Exicon Co Ltd
Vorige sluiting
₩27 900,00
Dagwisseling
₩25 100,00 - ₩28 400,00
Jaarwisseling
₩9 350,00 - ₩34 500,00
Markkapitalisasie
336,06 mjd KRW
Gemiddelde volume
383,20 k
P/V-verhouding
36,02
Dividend-opbrengs
0,39%
Primêre beurs
KOSDAQ
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (KRW) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 45,13 mjd | 251,26% |
Bedryfskoste | 4,78 mjd | 35,85% |
Netto inkomste | 13,01 mjd | 855,04% |
Netto winsgrens | 28,82 | 171,89% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 11,49 mjd | 2 324,76% |
Effektiewe belastingkoers | -14,45% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (KRW) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 45,82 mjd | 16,49% |
Totale bates | 224,51 mjd | 17,68% |
Totale aanspreeklikheid | 28,81 mjd | 106,26% |
Totale ekwiteit | 195,70 mjd | — |
Uitstaande aandele | 12,64 m | — |
Prys om te bespreek | 1,80 | — |
Opbrengs op bates | 12,40% | — |
Opbrengs op kapitaal | 13,44% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (KRW) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 13,01 mjd | 855,04% |
Kontant van bedrywe | 13,46 mjd | 761,60% |
Kontant van beleggings | -1,82 mjd | 57,50% |
Kontant van finansiering | 9,38 mjd | 2 344,23% |
Netto kontantverandering | 21,00 mjd | 412,45% |
Beskikbare kontantvloei | 9,14 mjd | 505,08% |
Meer oor
Gestig
2001
Webwerf
Werknemers
186