Etusivu092870 • KOSDAQ
add
Exicon Co Ltd
Viimeisin päätös
27 900,00 KRW
Päivän väli
25 100,00 KRW - 28 400,00 KRW
Vuoden väli
9 350,00 KRW - 34 500,00 KRW
Markkina-arvo
336,06 mrd. KRW
Keskim. volyymi
383,20 t.
P/E-luku
36,02
Osinkotuotto
0,39 %
Ensisijainen pörssi
KOSDAQ
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
| (KRW) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Tulot | 45,13 mrd. | 251,26 % |
Liikekustannukset | 4,78 mrd. | 35,85 % |
Nettotulot | 13,01 mrd. | 855,04 % |
Nettovoittomarginaali | 28,82 | 171,89 % |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | 11,49 mrd. | 2 324,76 % |
Todellinen veroprosentti | −14,45 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
| (KRW) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 45,82 mrd. | 16,49 % |
Varallisuus yhteensä | 224,51 mrd. | 17,68 % |
Velat yhteensä | 28,81 mrd. | 106,26 % |
Pääoma yhteensä | 195,70 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 12,64 milj. | — |
P/B-luku | 1,80 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 12,40 % | — |
Pääoman tuotto | 13,44 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
| (KRW) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Nettotulot | 13,01 mrd. | 855,04 % |
Varat toiminnoista | 13,46 mrd. | 761,60 % |
Käteinen sijoituksista | −1,82 mrd. | 57,50 % |
Käteinen rahoituksesta | 9,38 mrd. | 2 344,23 % |
Varojen nettomuutos | 21,00 mrd. | 412,45 % |
Vapaa kassavirta | 9,14 mrd. | 505,08 % |
Tietoja
Toimitusjohtaja
Perustettu
2001
Sivusto
Henkilöstö
186