Startsida093520 • KOSDAQ
add
Makus Inc
Föregående stängning
21 700,00 ₩
Dygnsintervall
21 900,00 ₩ - 22 650,00 ₩
Årsintervall
9 380,00 ₩ - 33 850,00 ₩
Börsvärde
319,38 md KRW
Genomsnittlig volym
137,27 tn
P/E-tal
8,66
Direktavkastning
5,32 %
Primär börs
KOSDAQ
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (KRW) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 46,00 md | −40,24 % |
Rörliga kostnader | 3,76 md | −8,44 % |
Nettoinkomst | 4,84 md | −38,12 % |
Nettovinstmarginal | 10,52 | 3,54 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 6,33 md | −38,47 % |
Giltig skattesats | 24,64 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (KRW) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 106,39 md | 72,62 % |
Totala tillgångar | 235,05 md | −42,56 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 108,92 md | −63,18 % |
Totala tillgångar | 126,12 md | — |
Utestående aktier | 8,69 mn | — |
P/B | 1,50 | — |
Avkastning på tillgångar | 6,30 % | — |
Avkastning på kapital | 10,73 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (KRW) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 4,84 md | −38,12 % |
Kontanter från verksamhet | −15,58 md | −804,59 % |
Kontanter från investering | −3,21 md | −178 082,14 % |
Kontanter från finansiering | −4,82 md | −299,49 % |
Förändring i nettokassa | −24,62 md | −818,24 % |
Fritt kassaflöde | −21,84 md | −445,37 % |
Om
Grundades
1997
Hemsida
Anställda
43