මුල් පිටුව095500 • KOSDAQ
add
MNtech Co Ltd
පෙර වැසීම
₩10,000.00
දින පරාසය
₩9,210.00 - ₩10,250.00
වසර පරාසය
₩6,950.00 - ₩14,160.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි290.87 KRW
සාමාන්යය පරිමාව
ද212.88
P/E අනුපාතය
19.42
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
0.75%
මූලික හුවමාරුව
KOSDAQ
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (KRW) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | බි120.70 | -16.48% |
මෙහෙයුම් වියදම | බි11.65 | -27.34% |
ශුද්ධ ආදායම | බි5.15 | -54.26% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 4.27 | -45.19% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | බි4.03 | -25.88% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | -208.49% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (KRW) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි124.93 | 0.00% |
මුළු වත්කම් | බි658.67 | 10.21% |
මුළු වගකීම් | බි321.78 | 14.83% |
මුළු සමකොටස් | බි336.90 | — |
හිඟ කොටස් | මි28.39 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.95 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -0.14% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -0.16% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (KRW) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | බි5.15 | -54.26% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | බි11.91 | -67.10% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -බි22.58 | -42.45% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -බි3.00 | 87.99% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -බි12.26 | -182.81% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | මි258.66 | -99.12% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2002
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
421