হোম096530 • KOSDAQ
add
Seegene Inc
কাল শেষ যে দামে ছিল
২২,৯৫০.০০₩
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
২২,০০০.০০₩ - ২৩,১৫০.০০₩
সারা বছরের রেঞ্জ
২১,৪৫০.০০₩ - ৩৬,৬৫০.০০₩
মার্কেট ক্যাপ
১.১৬ লা.কো. KRW
গড় ভলিউম
২.২০ লা
P/E অনুপাত
২১.২৬
লভ্যাংশ প্রদান
৪.৪৯%
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
KOSDAQ
বাজার সংবাদ
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
| (KRW) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
উপার্জন | ১.৩১কো | ১৩.২৬% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ৭.৭৯শত কো | ২৪.৭২% |
নেট ইনকাম | ৪৯৩.৭৯ কো | ১১৫.২৪% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ৩.৭৮ | ১১৩.৪৬% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | ২.৪০শত কো | ১০৪.৩১% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ৬৭.১৯% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
| (KRW) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ৫.৮৬কো | ১২.১১% |
মোট সম্পদ | ১.২৪ লা.কো. | ১.৫৬% |
মোট দায় | ২.২০কো | -১.৭১% |
মোট ইকুইটি | ১.০২ লা.কো. | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ৪.৬১ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ১.০৪ | — |
সম্পদ থেকে আয় | ১.৪২% | — |
মূলধন থেকে আয় | ১.৫২% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
| (KRW) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
নেট ইনকাম | ৪৯৩.৭৯ কো | ১১৫.২৪% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | ৪.৫৮শত কো | ৬৭৬.৩৩% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -২.৮৮শত কো | -১৬৩.৬১% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -১.৭২শত কো | -৫.০০% |
নগদে মোট পরিবর্তন | ৫১২.৪৬ কো | -৮৮.৫৫% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | ১.৮১শত কো | ৪৩৭.৭৯% |
সম্পর্কে
Seegene, Inc is a Korean manufacturer of in vitro diagnostic products, particularly molecular diagnostics. Its portfolio includes a range of assays and screening products for sepsis, respiratory diseases such as influenza and respiratory syncytial virus, as well as sexually transmitted infections. It was founded in 2000. In early 2020, it began developing and distributing a range of tests for SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19.
Along with its headquarters in Seoul, South Korea, the company has subsidiaries in the U.S., Canada, Germany, Italy, Mexico, Brazil, and the Middle East.
In September 2010, Seegene undertook a $16.6 million initial public offering to list on KOSDAQ, a trading board of Korea Exchange. Wikipedia
সিইও
স্থাপিত হয়েছে
১৬ সেপ, ২০০০
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
২১৫