Beranda0C9 • FRA
add
Cheetah Mobile
Tutup sebelumnya
€4,70
Rentang hari
€4,72 - €4,82
Rentang tahun
€2,88 - €7,80
Kapitalisasi pasar
170,72Â jt USD
Volume Rata-Rata
67,00
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Berita pasar
NDAQ
1,76%
2,38%
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (CNY) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 308,85Â jt | 30,27% |
Biaya operasional | 309,59Â jt | 36,37% |
Penghasilan bersih | -190,74Â jt | 48,00% |
Margin laba bersih | -61,76 | 60,08% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -91,35Â jt | -120,76% |
Tarif pajak efektif | 6,84% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (CNY) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 1,52Â M | -17,30% |
Total aset | 4,68Â M | -14,91% |
Total liabilitas | 2,73Â M | -17,34% |
Total ekuitas | 1,96 M | — |
Saham yang beredar | 31,01 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,09 | — |
Tingkat pengembalian aset | -5,39% | — |
Tingkat pengembalian modal | -12,57% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (CNY) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | -190,74Â jt | 48,00% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |