Faqja kryesore0KP • FRA
add
Bulgarian Stock Exchange AD
Mbyllja e fundit
8,00 €
Diapazoni ditor
8,00 € - 8,05 €
Diapazoni vjetor
7,55 € - 9,05 €
Kapitalizimi i tregut
107,78 mln EUR
Volumi mesatar
1,01 mijë
Raporti çmim/fitim
12,58
Të ardhurat e dividendit
9,43%
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (BGN) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 6,35 mln | 24,12% |
Kostoja operative | 3,97 mln | 11,36% |
Të ardhurat neto | 3,51 mln | -13,71% |
Marzhi i fitimit neto | 55,26 | -30,47% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 2,50 mln | 56,59% |
Norma efektive tatimore | 10,51% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (BGN) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 140,90 mln | 41,86% |
Aktivet në total | 494,10 mln | -26,08% |
Pasivet në total | 450,41 mln | -27,43% |
Kapitali aksioner në total | 43,69 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 13,17 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 2,41 | — |
Kthimi nga aktivet | 1,29% | — |
Kthimi nga kapitali | 11,60% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (BGN) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | 3,51 mln | -13,71% |
Paratë nga veprimtaritë | 90,16 mln | -45,70% |
Paratë nga investimi | 2,83 mln | 102,98% |
Paratë nga financimi | -15,64 mln | -10 759,03% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 77,35 mln | 8,67% |
Fluksi i lirë i parave | 95,36 mln | 38,25% |
Informacione
Themeluar
1991
Faqja në internet
Punonjësit
66