Αρχική σελίδα100130 • KOSDAQ
add
DONGKUK STRUCTURES & CONSTRUCTION CO LTD
Προηγούμενο κλείσιμο
2.315,00 ₩
Εύρος ημέρας
2.355,00 ₩ - 2.685,00 ₩
Εύρος έτους
1.755,00 ₩ - 3.090,00 ₩
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
144,57 δισ. KRW
Μέσος όγκος
492,60 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
KOSDAQ
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (KRW) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 9,52 δισ. | -67,31% |
Λειτουργικό έξοδο | -887,34 εκ. | -104,38% |
Καθαρά έσοδα | -1,90 δισ. | 95,45% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | -19,95 | 86,09% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | -234,69 εκ. | 99,19% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 17,20% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (KRW) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 56,44 δισ. | 139,84% |
Σύνολο στοιχείων | 256,33 δισ. | -17,52% |
Σύνολο ευθυνών | 70,69 δισ. | -42,69% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 185,64 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 55,73 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 0,70 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | -1,20% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | -1,32% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (KRW) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | -1,90 δισ. | 95,45% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 3,74 δισ. | -41,24% |
Μετρητά από επενδύσεις | 34,87 δισ. | 28,77% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -15,79 δισ. | -4,09% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | 22,82 δισ. | 24,84% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | 6,53 δισ. | -91,02% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
2001
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
93