Beranda101330 • KOSDAQ
add
Mobase Co Ltd
Tutup sebelumnya
₩4.670,00
Rentang hari
₩4.335,00 - ₩4.820,00
Rentang tahun
₩2.840,00 - ₩9.140,00
Kapitalisasi pasar
102,30 M KRW
Volume Rata-Rata
999,95 rb
Rasio P/E
8,42
Hasil dividen
3,17%
Bursa utama
KOSDAQ
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (KRW) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 359,54 M | 3,00% |
Biaya operasional | 21,08 M | -39,30% |
Penghasilan bersih | 294,23 jt | -95,57% |
Margin laba bersih | 0,08 | -95,79% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 21,73 M | -0,19% |
Tarif pajak efektif | 32,15% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (KRW) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 85,16 M | 21,77% |
Total aset | 1,08 T | -1,02% |
Total liabilitas | 618,38 M | -3,66% |
Total ekuitas | 464,75 M | — |
Saham yang beredar | 21,34 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,29 | — |
Tingkat pengembalian aset | 2,07% | — |
Tingkat pengembalian modal | 3,13% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (KRW) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 294,23 jt | -95,57% |
Kas dari operasi | 35,96 M | 2,67% |
Kas dari investasi | -14,78 M | 63,91% |
Kas dari pembiayaan | -14,14 M | -679,47% |
Perubahan kas bersih | 6,78 M | 466,00% |
Arus kas bebas | 17,97 M | 196,03% |
Tentang
Didirikan
1999
Situs
Karyawan
42