Avaleht101930 • KOSDAQ
add
Inhwa Precision Co Ltd
Viimane sulgemishind
49 150,00 ₩
Tänane vahemik
47 600,00 ₩ - 50 500,00 ₩
Aasta vahemik
30 950,00 ₩ - 64 500,00 ₩
Turuväärtus
441,79 mld KRW
Keskmine maht
8,90 tuh
P/E suhe
17,32
Dividendimäär
2,90%
Põhibörs
KOSDAQ
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (KRW) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 25,48 mld | 2,13% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 2,10 mld | 11,85% |
Puhastulu | 11,78 mld | 406,93% |
Puhaskasumimarginaal | 46,22 | 400,52% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 4,92 mld | 12,74% |
Tõhus maksumäär | 17,57% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (KRW) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 190,29 mld | 220,31% |
Kogu vara | 462,07 mld | 7,39% |
Kõik kohustused | 120,72 mld | −29,13% |
Kogu omakapital | 341,35 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 9,23 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 1,33 | — |
Varade tasuvus | 1,95% | — |
Kapitali tasuvus | 2,22% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (KRW) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | 11,78 mld | 406,93% |
Põhitegevuse rahakäive | 2,52 mld | 464,60% |
Investeeringute raha | 6,68 mld | 41,44% |
Finantseerimise raha | −12,01 mld | −148,65% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −2,87 mld | −289,81% |
Tasuta rahavoog | −330,29 mln | 86,57% |
Teave
Asutatud
1999
Veebisait
Töötajate arv
82