خانه106190 • KOSDAQ
add
High Tech Pharm Co Ltd
آخرین مورد بستهشده
₩۲۰٬۳۵۰٫۰۰
محدوده روز
₩۱۹٬۵۴۰٫۰۰ - ₩۲۰٬۶۵۰٫۰۰
محدوده سال
₩۱۰٬۷۰۰٫۰۰ - ₩۲۵٬۰۰۰٫۰۰
ارزش بازار
۲۱۳٫۷۳ میلیارد KRW
میانگین حجم معاملاتی
۱۲۹٫۱۵ هزار
نسبت قیمت به درآمد
۱۸٫۷۴
بازده سود سهام
۰٫۷۵٪
بورس اصلی
KOSDAQ
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (KRW) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۱۴٫۰۴ میلیارد | −۲۷٫۸۴٪ |
هزینه عملیاتی | ۱٫۴۱ میلیارد | ۱۶٫۵۸٪ |
درآمد خالص | ۳٫۱۶ میلیارد | −۱۳٫۷۹٪ |
حاشیه سود خالص | ۲۲٫۵۰ | ۱۹٫۴۹٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۴٫۵۵ میلیارد | ۱۰٫۴۱٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۱۵٫۳۸٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (KRW) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۱۴٫۴۳ میلیارد | ۸۵٫۹۸٪ |
مجموع داراییها | ۱۴۳٫۷۰ میلیارد | ۲٫۵۷٪ |
مجموع بدهیها | ۱۳٫۰۳ میلیارد | −۳۶٫۰۰٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۱۳۰٫۶۷ میلیارد | — |
سهام واگذارشده | — | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | — | — |
بازده داراییها | ۵٫۶۰٪ | — |
بازده سرمایه | ۶٫۱۵٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (KRW) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | ۳٫۱۶ میلیارد | −۱۳٫۷۹٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۱٫۵۰ میلیارد | −۷۰٫۰۴٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۵۶٫۰۴ میلیون | ۹۱٫۱۵٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | −۶٫۴۱ میلیون | ۹۹٫۸۷٪ |
تغییر خالص پول نقد | ۱٫۳۰ میلیارد | ۹۷۸٫۰۵٪ |
وجوه در گردش آزاد | ۵۵۰٫۳۸ میلیون | −۷۹٫۴۱٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۷۷
وبسایت
کارمندان
۱۳۰