דף הבית1104 • TPE
add
Universal Cement Corp
שער סגירה קודם
29.60 NT$
טווח יומי
29.35 NT$ - 29.70 NT$
טווח שנתי
25.70 NT$ - 32.85 NT$
שווי שוק
20.15B TWD
נפח מסחר ממוצע
723.58K
מכפיל רווח
11.53
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
TPE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (TWD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 2.14B | 2.74% |
הוצאות תפעוליות | 216.27M | 35.24% |
רווח נקי | 519.64M | 37.95% |
שולי רווח נקי | 24.31 | 34.24% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 447.12M | 41.20% |
שיעור מס אפקטיבי | 12.85% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (TWD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 5.12B | 6.44% |
סך כל הנכסים | 31.08B | 4.92% |
חבות כוללת | 6.11B | 18.05% |
הון עצמי כולל | 24.98B | — |
הון עומד | 686.68M | — |
מכפיל הון | 0.84 | — |
תשואה על הנכסים | 3.34% | — |
תשואה על הון | 3.64% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (TWD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 519.64M | 37.95% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 227.15M | -36.01% |
מזומן מהשקעות | -551.27M | -1,231.09% |
מזומן ממימון | 453.36M | 863.26% |
שינוי בשווי מזומנים | 133.44M | -47.50% |
תזרים מזומנים פנוי | 10.84M | -95.61% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1959
אתר
עובדים
581