Pàgina d'inici113810 • KOSDAQ
add
Dgenx Co Ltd
Tancament anterior
696,00 ₩
Interval de preus d'avui
698,00 ₩ - 711,00 ₩
Interval anual
693,00 ₩ - 2.225,00 ₩
Capitalit. borsària
22,81 kM KRW
Volum mitjà
1,80 M
Ràtio preu-benefici
40,49
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
KOSDAQ
Notícies dels mercats
LIN
1,78 %
0,11 %
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 21,58 kM | -24,93 % |
Despesa d'explotació | 2621,38 M | 11,95 % |
Ingressos nets | -1192,08 M | -174,42 % |
Marge de benefici net | -5,52 | -199,10 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -956,47 M | -139,60 % |
Taxa impositiva efectiva | 38,62 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 11,46 kM | 7,47 % |
Actiu total | 57,88 kM | -3,01 % |
Passiu total | 33,96 kM | -9,43 % |
Capital total | 23,92 kM | — |
Accions en circulació | 43,43 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,27 | — |
Rendiment | -6,17 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -9,02 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -1192,08 M | -174,42 % |
Efectiu d'operacions | -3571,51 M | -119,07 % |
Efectiu d'inversió | 92,38 M | 214,16 % |
Efectiu de finançament | -237,69 M | 87,55 % |
Variació neta de l'efectiu | -3627,35 M | -5,41 % |
Flux de caixa lliure | -2869,58 M | -38,20 % |
Informació
Data de fundació
2006
Lloc web
Empleats
150