Ana Sayfa114190 • KOSDAQ
add
Kangwon Energy Co Ltd
Önceki kapanış
₩13.670,00
Günlük aralık
₩14.010,00 - ₩14.640,00
Yıllık aralık
₩5.730,00 - ₩20.250,00
Piyasa değeri
373,04 Mr KRW
Ort. Hacim
317,61 B
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
KOSDAQ
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (KRW) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 50,70 Mr | %10,71 |
İşletme masrafı | 2,48 Mr | -%13,85 |
Net gelir | 269,17 Mn | -%5,14 |
Net kâr marjı | 0,53 | -%14,52 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 1,31 Mr | -%47,91 |
Fiilî vergi oranı | %112,18 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (KRW) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 31,12 Mr | %184,62 |
Toplam varlık | 146,64 Mr | -%10,52 |
Toplam sorumluluk | 82,60 Mr | -%10,22 |
Toplam net varlık | 64,04 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 26,14 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 10,36 | — |
Aktif kârlılık oranı | %0,19 | — |
Sermaye kârlılığı | %0,24 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (KRW) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | 269,17 Mn | -%5,14 |
İşletme faal. nakit akışı | 3,46 Mr | %130,49 |
Yatırımdan nakit akışı | 5,47 Mr | %390,63 |
Finansmandan nakit akışı | 1,07 Mr | -%86,91 |
Net nakit değişimi | 9,89 Mr | %306,76 |
Serbest nakit akışı | 1,92 Mr | %114,54 |
Hakkında
Kuruluş
1976
İnternet sitesi
Çalışanlar
111