Domov119610 • KOSDAQ
add
INTEROJO CO. LTD.
Predch. zatv. cena
18 800,00 ₩
Denný rozsah
18 860,00 ₩ - 20 750,00 ₩
Rozsah rokov
14 870,00 ₩ - 24 900,00 ₩
Trhová kapitalizácia
236,84 mld. KRW
Priemerný objem
68,37 tis.
Cena/zisk
19,07
Dividendový výnos
3,13 %
Hlavná burza
KOSDAQ
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (KRW) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 31,62 mld. | 40,77 % |
Prevádzkové náklady | 6,06 mld. | -7,97 % |
Čisté príjmy | 4,21 mld. | 174,86 % |
Čistá zisková marža | 13,30 | 153,18 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 8,78 mld. | 351,21 % |
Skutočná daňová sadzba | 22,69 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (KRW) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 32,63 mld. | 62,69 % |
Celkové aktíva | 244,89 mld. | 4,48 % |
Celkové záväzky | 87,86 mld. | 36,32 % |
Celkový kapitál | 157,03 mld. | — |
Shares outstanding | 11,41 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 1,37 | — |
Rentabilita aktív | 6,71 % | — |
Rentabilita kapitálu | 7,75 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (KRW) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | 4,21 mld. | 174,86 % |
Prevádzkový peňažný tok | 7,13 mld. | -12,73 % |
Peniaze z investícií | -15,56 mld. | -1 675,50 % |
Peniaze z financovania | 17,21 mld. | 740,89 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 8,81 mld. | 86,95 % |
Voľný peňažný tok | 3,12 mld. | -85,31 % |
Informácie
Generálny riaditeľ
Dátum založenia
2000
Web
Zamestnanci
687