Avaleht1236 • TPE
add
Hunya Foods Co Ltd
Viimane sulgemishind
26,10 NT$
Tänane vahemik
25,65 NT$ - 26,25 NT$
Aasta vahemik
20,10 NT$ - 28,70 NT$
Turuväärtus
2,25 mld TWD
Keskmine maht
86,78 tuh
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
TPE
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (TWD) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 435,44 mln | −21,80% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 127,82 mln | −27,49% |
Puhastulu | −17,25 mln | −212,07% |
Puhaskasumimarginaal | −3,96 | −300,00% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 32,31 mln | 64,82% |
Tõhus maksumäär | 0,65% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (TWD) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 37,00 mln | −50,20% |
Kogu vara | 3,54 mld | −13,83% |
Kõik kohustused | 1,01 mld | −34,61% |
Kogu omakapital | 2,52 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 86,67 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,90 | — |
Varade tasuvus | −1,37% | — |
Kapitali tasuvus | −1,56% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (TWD) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | −17,25 mln | −212,07% |
Põhitegevuse rahakäive | 26,61 mln | 340,73% |
Investeeringute raha | 198,54 mln | 419,47% |
Finantseerimise raha | −295,39 mln | −560,65% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −70,23 mln | −673,58% |
Tasuta rahavoog | −22,00 mln | 83,27% |
Teave
Asutatud
14. juuni 1976
Veebisait
Töötajate arv
1 093