Mwanzo1236 • TPE
add
Hunya Foods Co Ltd
Bei iliyotangulia
NT$ 26.10
Bei za siku
NT$ 25.65 - NT$ 26.25
Bei za mwaka
NT$ 20.10 - NT$ 28.70
Thamani ya kampuni katika soko
2.25B TWD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 86.78
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
TPE
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (TWD) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | 435.44M | -21.80% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 127.82M | -27.49% |
Mapato halisi | -17.25M | -212.07% |
Kiwango cha faida halisi | -3.96 | -300.00% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 32.31M | 64.82% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 0.65% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (TWD) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 37.00M | -50.20% |
Jumla ya mali | 3.54B | -13.83% |
Jumla ya dhima | 1.01B | -34.61% |
Jumla ya hisa | 2.52B | — |
hisa zilizosalia | 86.67M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 0.90 | — |
Faida inayotokana na mali | -1.37% | — |
Faida inayotokana mtaji | -1.56% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (TWD) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | -17.25M | -212.07% |
Pesa kutokana na shughuli | 26.61M | 340.73% |
Pesa kutokana na uwekezaji | 198.54M | 419.47% |
Pesa kutokana na ufadhili | -295.39M | -560.65% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | -70.23M | -673.58% |
Mtiririko huru wa pesa | -22.00M | 83.27% |
Kuhusu
Ilianzishwa
14 Jun 1976
Tovuti
Wafanyakazi
1,093