Pàgina d'inici129890 • KOSDAQ
add
Abko Co Ltd
Tancament anterior
949,00 ₩
Interval de preus d'avui
899,00 ₩ - 963,00 ₩
Interval anual
835,00 ₩ - 1.375,00 ₩
Capitalit. borsària
41,81 kM KRW
Volum mitjà
232,43 k
Ràtio preu-benefici
6,52
Rendibilitat per dividend
18,95 %
Borsa principal
KOSDAQ
Notícies dels mercats
LIN
1,78 %
0,11 %
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 25,21 kM | -34,26 % |
Despesa d'explotació | 2632,35 M | -5,90 % |
Ingressos nets | 2254,97 M | 314,75 % |
Marge de benefici net | 8,95 | 530,28 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -610,27 M | -155,97 % |
Taxa impositiva efectiva | 365,66 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 18,22 kM | 34,36 % |
Actiu total | 103,77 kM | 6,09 % |
Passiu total | 41,65 kM | 1,12 % |
Capital total | 62,12 kM | — |
Accions en circulació | 45,19 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,69 | — |
Rendiment | -1,97 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -2,08 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 2254,97 M | 314,75 % |
Efectiu d'operacions | 8454,96 M | 254,69 % |
Efectiu d'inversió | -4,33 M | -100,06 % |
Efectiu de finançament | -4737,36 M | -259,83 % |
Variació neta de l'efectiu | 3683,90 M | -15,14 % |
Flux de caixa lliure | 12,05 kM | — |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
2001
Lloc web
Empleats
59