Pàgina d'inici1307 • TPE
add
San Fang Chemical Industry Co Ltd
Tancament anterior
32,50 $
Interval de preus d'avui
31,50 $ - 32,55 $
Interval anual
29,40 $ - 44,40 $
Capitalit. borsària
12,53 kM TWD
Volum mitjà
2,08 M
Ràtio preu-benefici
11,11
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
TPE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (TWD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 2563,36 M | -0,14 % |
Despesa d'explotació | 469,15 M | 21,39 % |
Ingressos nets | 333,59 M | -12,29 % |
Marge de benefici net | 13,01 | -12,15 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 474,64 M | -0,91 % |
Taxa impositiva efectiva | 23,60 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (TWD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 5584,26 M | -6,78 % |
Actiu total | 17,41 kM | 0,27 % |
Passiu total | 7340,19 M | 3,77 % |
Capital total | 10,07 kM | — |
Accions en circulació | 397,82 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,28 | — |
Rendiment | 5,09 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 6,16 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (TWD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 333,59 M | -12,29 % |
Efectiu d'operacions | 609,14 M | -25,63 % |
Efectiu d'inversió | -206,11 M | 76,89 % |
Efectiu de finançament | -293,50 M | -40,97 % |
Variació neta de l'efectiu | 265,32 M | 245,34 % |
Flux de caixa lliure | 224,69 M | -18,30 % |
Informació
Data de fundació
1973
Lloc web
Empleats
3.240