ഹോം131290 • KOSDAQ
add
TSE Co Ltd
മുൻദിന അവസാന വില
₩118,800.00
ദിവസ ശ്രേണി
₩110,100.00 - ₩125,400.00
വർഷ ശ്രേണി
₩36,150.00 - ₩126,000.00
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
1.24T KRW
ശരാശരി അളവ്
99.25K
വില/ലാഭം അനുപാതം
31.71
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
0.40%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
KOSDAQ
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (KRW) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 123.86B | 20.11% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 18.29B | 27.33% |
അറ്റാദായം | 19.47B | -11.98% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 15.72 | -26.71% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 27.45B | 32.20% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 6.63% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (KRW) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 93.83B | 13.99% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 608.03B | 17.06% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 138.27B | 20.47% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 469.75B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 10.79M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 3.27 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 8.33% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 9.79% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (KRW) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | 19.47B | -11.98% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 22.68B | 39.28% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -25.71B | -93.74% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 14.73B | 1,518.05% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | 13.15B | 238.57% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | 5.99B | 193.82% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1994
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
911