דף הבית141000 • KOSDAQ
add
Viatron Technologies Inc
שער סגירה קודם
9,770.00 ₩
טווח יומי
9,890.00 ₩ - 10,140.00 ₩
טווח שנתי
6,130.00 ₩ - 10,740.00 ₩
שווי שוק
122.60B KRW
נפח מסחר ממוצע
112.30K
מכפיל רווח
9.84
תשואת דיבידנד
0.99%
בורסה עיקרית
KOSDAQ
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (KRW) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 12.65B | -27.96% |
הוצאות תפעוליות | 4.61B | -16.78% |
רווח נקי | 4.15B | -34.63% |
שולי רווח נקי | 32.76 | -9.25% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 810.86M | -43.12% |
שיעור מס אפקטיבי | -44.22% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (KRW) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 88.23B | 16.70% |
סך כל הנכסים | 203.95B | -0.06% |
חבות כוללת | 22.60B | -9.12% |
הון עצמי כולל | 181.35B | — |
הון עומד | 10.14M | — |
מכפיל הון | 0.55 | — |
תשואה על הנכסים | 0.51% | — |
תשואה על הון | 0.58% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (KRW) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 4.15B | -34.63% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 8.94B | 907.13% |
מזומן מהשקעות | -5.25B | -1,970.01% |
מזומן ממימון | -1.93B | -132.34% |
שינוי בשווי מזומנים | 1.52B | 200.71% |
תזרים מזומנים פנוי | 5.67B | 187.22% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2001
עובדים
131