Startseite1417 • TPE
add
Carnival Industrial Corp
Letzter Kursschluss
9,15 NT$
Preisspanne heute
9,06 NT$ - 9,22 NT$
Preisspanne im Jahr
7,06 NT$ - 9,48 NT$
Marktkapitalisierung
1,74 Mrd. TWD
Durchschnittliches Volumen
210.692,00
KGV
14,84
Dividendenrendite
-
Primärbörse
TPE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (TWD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 166,36 Mio. | 46,15 % |
Betriebskosten | 63,56 Mio. | -13,53 % |
Nettogewinn | 83,39 Mio. | 192,82 % |
Nettoumsatzrendite | 50,12 | 163,50 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 40,76 Mio. | 135,85 % |
Effektiver Steuersatz | 15,01 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (TWD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 1,47 Mrd. | 0,85 % |
Gesamtvermögen | 2,81 Mrd. | -3,05 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 468,63 Mio. | -19,54 % |
Gesamtkapital | 2,34 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 186,59 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,73 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 2,48 % | — |
Kapitalrendite | 2,77 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (TWD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 83,39 Mio. | 192,82 % |
Operativer Cashflow | 82,06 Mio. | 860,69 % |
Barmittel aus Invest. | 41,71 Mio. | 460,22 % |
Barmittel aus Finanzierung | -42,68 Mio. | 32,34 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 97,56 Mio. | 249,03 % |
Ungehinderter Cashflow | 101,70 Mio. | 22.348,65 % |
Info
Gegründet
12.12.1969
Website
Mitarbeiter
1.041