ទំព័រដើម1420 • TYO
add
Sanyo Homes Corp
បិទពីមុន
664.00¥
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
658.00¥ - 667.00¥
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
600.00¥ - 741.00¥
ដើមទុនទីផ្សារ
8.92 ប៊ីលាន JPY
ទំហំជួញដូរមធ្យម
82.75 ពាន់
អនុបាត P/E
14.31
ទិន្នផលភាគលាភ
3.78%
ការដោះដូរចម្បង
TYO
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
| (JPY) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូល | 8.82 ប៊ីលាន | -13.01% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 2.09 ប៊ីលាន | 2.00% |
ចំណូលសុទ្ធ | -142.00 លាន | -134.13% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | -1.61 | -139.27% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | -106.25 លាន | -128.50% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 24.06% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
| (JPY) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 7.92 ប៊ីលាន | 8.05% |
ទ្រព្យសរុប | 51.13 ប៊ីលាន | -1.56% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 36.12 ប៊ីលាន | -3.45% |
មូលធនសរុប | 15.01 ប៊ីលាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 11.62 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 0.51 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | -0.72% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | -0.95% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
| (JPY) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | -142.00 លាន | -134.13% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | — | — |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | — | — |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | — | — |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | — | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | — | — |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
1 កុម្ភៈ 1969
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
763