Accueil1435 • TYO
add
Robot Home Inc
Dernière clôture
197,00 ¥
Variation sur la journée
197,00 ¥ - 205,00 ¥
Plage sur l'année
135,00 ¥ - 277,00 ¥
Capitalisation boursière
18,32 Md JPY
Volume moyen
997,15 k
Ratio cours/bénéfices
9,08
Rendement (dividendes)
1,00 %
Place boursière principale
TYO
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (JPY) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 13,14 Md | 152,67 % |
Charges d'exploitation | 1,10 Md | 34,27 % |
Résultat net | 1,66 Md | 563,30 % |
Marge bénéficiaire nette | 12,64 | 162,24 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 1,50 Md | 288,68 % |
Taux d'imposition effectif | -19,65 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (JPY) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 7,50 Md | 15,44 % |
Total des actifs | 15,92 Md | 20,34 % |
Total du passif | 4,76 Md | 21,28 % |
Total des capitaux propres | 11,17 Md | — |
Actions en circulation | 89,88 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 1,59 | — |
Rentabilité des actifs | 22,75 % | — |
Retour sur capitaux | 29,01 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (JPY) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 1,66 Md | 563,30 % |
Trésorerie (opérations) | — | — |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | — | — |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
Date de fondation
1 févr. 2006
Siège social
Site Web
Employés
244