Beranda1439 • TPE
add
Ascent Development Co Ltd
Tutup sebelumnya
NT$27,35
Rentang hari
NT$26,60 - NT$27,60
Rentang tahun
NT$26,15 - NT$32,75
Kapitalisasi pasar
2,53 M TWD
Volume Rata-Rata
40,01 rb
Rasio P/E
8,58
Hasil dividen
-
Bursa utama
TPE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (TWD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 297,19 jt | 1.383,88% |
Biaya operasional | 34,73 jt | 92,19% |
Penghasilan bersih | 103,37 jt | 60,86% |
Margin laba bersih | 34,78 | -89,16% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 45,63 jt | 5.205,93% |
Tarif pajak efektif | 0,59% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (TWD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 735,73 jt | 36,43% |
Total aset | 5,90 M | 1,30% |
Total liabilitas | 2,45 M | -7,31% |
Total ekuitas | 3,45 M | — |
Saham yang beredar | 92,00 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,85 | — |
Tingkat pengembalian aset | 1,71% | — |
Tingkat pengembalian modal | 1,94% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (TWD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 103,37 jt | 60,86% |
Kas dari operasi | 138,37 jt | 189,38% |
Kas dari investasi | 9,10 jt | -66,93% |
Kas dari pembiayaan | -93,35 jt | -542,91% |
Perubahan kas bersih | 54,13 jt | 150,96% |
Arus kas bebas | 127,86 jt | 309,08% |
Tentang
Didirikan
1953
Situs
Karyawan
25