หน้าแรก1439 • TPE
add
Ascent Development Co Ltd
ราคาปิดก่อนหน้า
NT$27.35
ช่วงราคาใน 1 วัน
NT$26.60 - NT$27.60
ช่วงราคาใน 1 ปี
NT$26.15 - NT$32.75
มูลค่าตามราคาตลาด
2.53B TWD
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
40.01K
อัตราส่วน P/E
8.58
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
-
การซื้อขายหุ้นหลัก
TPE
ข่าวการตลาด
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
| (TWD) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้ | 297.19M | 1,383.88% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 34.73M | 92.19% |
รายได้สุทธิ | 103.37M | 60.86% |
อัตรากำไรสุทธิ | 34.78 | -89.16% |
กำไรต่อหุ้น | — | — |
EBITDA | 45.63M | 5,205.93% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | 0.59% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
| (TWD) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 735.73M | 36.43% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 5.90B | 1.30% |
หนี้สินทั้งหมด | 2.45B | -7.31% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 3.45B | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 92.00M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 0.85 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | 1.71% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | 1.94% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
| (TWD) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้สุทธิ | 103.37M | 60.86% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | 138.37M | 189.38% |
เงินสดจากการลงทุน | 9.10M | -66.93% |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | -93.35M | -542.91% |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | 54.13M | 150.96% |
กระแสเงินสดอิสระ | 127.86M | 309.08% |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
2496
เว็บไซต์
พนักงาน
25