මුල් පිටුව144510 • KOSDAQ
add
GC Cell Corp
පෙර වැසීම
₩22,900.00
දින පරාසය
₩22,800.00 - ₩23,400.00
වසර පරාසය
₩16,940.00 - ₩28,450.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි361.83 KRW
සාමාන්යය පරිමාව
ද60.11
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
KOSDAQ
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (KRW) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | බි38.00 | -10.82% |
මෙහෙයුම් වියදම | බි9.28 | -33.70% |
ශුද්ධ ආදායම | -බි243.19 | -254.88% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | -639.94 | -297.92% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | -මි545.62 | 89.93% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | -2.84% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (KRW) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි1.46 | -71.00% |
මුළු වත්කම් | බි303.69 | -47.49% |
මුළු වගකීම් | බි113.31 | -2.31% |
මුළු සමකොටස් | බි190.38 | — |
හිඟ කොටස් | මි15.03 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 1.85 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -2.49% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -2.70% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (KRW) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -බි243.19 | -254.88% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | බි19.52 | 63.90% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -බි2.11 | -299.54% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -බි20.07 | -46.39% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -බි2.66 | -796.94% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | බි15.19 | 3.56% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1992
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
698