Főoldal145020 • KOSDAQ
add
Hugel Inc
Előző zárás
243 000,00 ₩
Ártartomány (egy napon belül)
242 500,00 ₩ - 249 500,00 ₩
Éves tartomány
208 500,00 ₩ - 392 000,00 ₩
Piaci kapitalizáció
2,99 B KRW
Átl. mennyiség
58,18 E
Árf./nyer.
18,95
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
KOSDAQ
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
| (KRW) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Bevétel | 119,13 Mrd | 21,30% |
Működési költség | 38,35 Mrd | 31,08% |
Nettó jövedelem | 38,57 Mrd | -3,50% |
Nettó haszonkulcs | 32,38 | -20,44% |
Részvényenkénti nyereség | 3,63 E | 2,89% |
EBITDA | 63,15 Mrd | 28,87% |
Hatékony adókulcs | 22,40% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
| (KRW) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 538,77 Mrd | 27,23% |
Mérlegösszeg | 1,08 B | 14,63% |
Összes kötelezettség | 96,68 Mrd | -1,98% |
Saját tőke | 980,16 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 10,80 M | — |
P/B mutató | 2,76 | — |
Eszközök megtérülése | 13,72% | — |
Tőke megtérülése | 14,62% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
| (KRW) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Nettó jövedelem | 38,57 Mrd | -3,50% |
Készpénz műveletekből | 64,74 Mrd | 39,34% |
Készpénz befektetésből | -24,89 Mrd | 32,26% |
Készpénz finanszírozásból | -285,29 M | 99,57% |
Nettó változás a készpénzállományban | 39,63 Mrd | 175,09% |
Szabad cash flow | 41,61 Mrd | 117,87% |
Leírás
Vezérigazgató
Alapítás éve
2001
Webhely
Alkalmazottak
594