Tuis1471 • TPE
add
Solytech Enterprise Corp
Vorige sluiting
NT$12,25
Dagwisseling
NT$11,90 - NT$12,35
Jaarwisseling
NT$8,20 - NT$15,55
Markkapitalisasie
1,84 mjd TWD
Gemiddelde volume
1,98 m
P/V-verhouding
363,83
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
TPE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (TWD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 33,98 m | -54,43% |
Bedryfskoste | 26,73 m | -2,26% |
Netto inkomste | 12,84 m | 135,32% |
Netto winsgrens | 37,78 | 177,53% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -20,02 m | -68,52% |
Effektiewe belastingkoers | 1,41% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (TWD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 1,28 mjd | -2,10% |
Totale bates | 1,68 mjd | -1,98% |
Totale aanspreeklikheid | 127,48 m | -28,19% |
Totale ekwiteit | 1,55 mjd | — |
Uitstaande aandele | 150,41 m | — |
Prys om te bespreek | 1,27 | — |
Opbrengs op bates | -3,73% | — |
Opbrengs op kapitaal | -4,02% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (TWD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 12,84 m | 135,32% |
Kontant van bedrywe | 1,49 m | -48,90% |
Kontant van beleggings | -383,79 m | -565,15% |
Kontant van finansiering | -2,17 m | 10,11% |
Netto kontantverandering | -363,33 m | -625,75% |
Beskikbare kontantvloei | -17,12 m | -186,76% |
Meer oor
Gestig
1982
Webwerf
Werknemers
5 300