முகப்பு1472 • TPE
add
Triocean Industrial Corporation Co Ltd
முந்தைய குளோசிங்
NT$95.70
நாளின் விலை வரம்பு
NT$94.30 - NT$96.50
ஆண்டின் விலை வரம்பு
NT$81.90 - NT$112.00
சந்தை மூலதனமாக்கம்
5.03பி TWD
சராசரி எண்ணிக்கை
69.50ஆ
P/E விகிதம்
15.76
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
TPE
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (TWD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 915.32மி | 35.05% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 36.96மி | 15.96% |
நிகர வருமானம் | 68.32மி | -2.99% |
நிகர லாப அளவு | 7.46 | -28.20% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 66.40மி | 83.81% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 11.73% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (TWD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 3.47பி | 34.28% |
மொத்த உடைமைகள் | 5.42பி | 19.39% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 3.12பி | 24.38% |
மொத்தப் பங்கு | 2.30பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 52.49மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 2.19 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 3.03% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 4.95% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (TWD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 68.32மி | -2.99% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 234.07மி | 429.37% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -113.45மி | 66.42% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -44.94மி | -119.16% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 75.73மி | 143.49% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 88.95மி | -88.21% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1968
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
162