Pàgina d'inici147760 • KOSDAQ
add
Protec Mems Technology Inc
Tancament anterior
3.260,00 ₩
Interval de preus d'avui
3.225,00 ₩ - 3.300,00 ₩
Interval anual
2.105,00 ₩ - 4.792,00 ₩
Capitalit. borsària
35,60 kM KRW
Volum mitjà
50,70 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
KOSDAQ
Notícies dels mercats
LIN
1,78 %
0,11 %
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 7227,05 M | 90,43 % |
Despesa d'explotació | 3331,51 M | 67,34 % |
Ingressos nets | -10,50 kM | -37,51 % |
Marge de benefici net | -145,29 | 27,79 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -8037,60 M | -58,34 % |
Taxa impositiva efectiva | -7,62 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 2092,88 M | -48,51 % |
Actiu total | 53,46 kM | -10,94 % |
Passiu total | 44,59 kM | 53,31 % |
Capital total | 8865,14 M | — |
Accions en circulació | 10,83 M | — |
Ràtio cotització-valor | 3,98 | — |
Rendiment | -43,19 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -50,04 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -10,50 kM | -37,51 % |
Efectiu d'operacions | -3646,65 M | -79,15 % |
Efectiu d'inversió | -946,90 M | -106,65 % |
Efectiu de finançament | 4829,66 M | 1.016,26 % |
Variació neta de l'efectiu | 235,68 M | 111,47 % |
Flux de caixa lliure | 36,02 M | -95,35 % |
Informació
Data de fundació
2004
Lloc web
Empleats
188