Laman Utama1506 • TPE
add
Right Way Industrial Co Ltd
Tutup sebelumnya
NT$11.20
Julat hari
NT$11.00 - NT$11.20
Julat tahun
NT$10.65 - NT$14.95
Permodalan pasaran
3.33B TWD
Bilangan Purata
190.95K
Nisbah P/E
181.91
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
TPE
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (TWD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 251.60J | -7.02% |
Perbelanjaan pengendalian | 44.14J | -1.00% |
Pendapatan bersih | 4.90J | -53.56% |
Margin untung bersih | 1.95 | -50.00% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | 13.12J | -47.21% |
Kadar cukai berkesan | 32.26% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (TWD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 216.22J | -49.60% |
Jumlah aset | 3.30B | 4.14% |
Jumlah liabiliti | 426.92J | 13.48% |
Jumlah ekuiti | 2.87B | — |
Syer tertunggak | 300.39J | — |
Harga kepada buku | 1.21 | — |
Pulangan pada aset | -0.05% | — |
Pulangan pada modal | -0.06% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (TWD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 4.90J | -53.56% |
Tunai daripada operasi | 24.30J | 37.98% |
Tunai daripada pelaburan | -223.16J | -584.97% |
Tunai daripada pembiayaan | 29.74J | 10.04% |
Perubahan bersih dalam tunai | -157.06J | -2,595.42% |
Aliran tunai bebas | -45.46J | -676.56% |
Perihal
Diasaskan
1954
Tapak web
Pekerja
1,049