முகப்பு150900 • KOSDAQ
add
Fasoo Co Ltd
முந்தைய குளோசிங்
₩3,315.00
நாளின் விலை வரம்பு
₩3,315.00 - ₩3,420.00
ஆண்டின் விலை வரம்பு
₩3,260.00 - ₩5,580.00
சந்தை மூலதனமாக்கம்
38.87பி KRW
சராசரி எண்ணிக்கை
31.26ஆ
P/E விகிதம்
14.26
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
2.98%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
KOSDAQ
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (KRW) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 17.09பி | 1.27% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 7.17பி | 7.02% |
நிகர வருமானம் | 6.11பி | 8.01% |
நிகர லாப அளவு | 35.73 | 6.66% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 6.97பி | 11.68% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | -1.01% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (KRW) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 9.74பி | -21.97% |
மொத்த உடைமைகள் | 48.81பி | -2.75% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 10.74பி | -20.65% |
மொத்தப் பங்கு | 38.07பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 11.38மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 1.01 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 32.26% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 40.79% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (KRW) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 6.11பி | 8.01% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 3.10பி | -11.20% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -959.28மி | -140.44% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -422.13மி | 1.35% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 1.67பி | -68.88% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 2.26பி | -7.41% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2000
பணியாளர்கள்
267