Inicio1583 • TPE
add
Goodway Machine Corp
Cierre anterior
43,85 NT$
Intervalo diario
43,55 NT$ - 43,95 NT$
Intervalo anual
41,65 NT$ - 63,00 NT$
Cap. bursátil
4764,38 M TWD
Volumen medio
27,49 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
TPE
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (TWD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 974,45 M | -12,28 % |
Gastos operativos | 220,40 M | -18,77 % |
Ingresos netos | 101,74 M | -88,43 % |
Margen de beneficio neto | 10,44 | -86,81 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 9,04 M | 134,62 % |
Tipo impositivo efectivo | 21,82 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (TWD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 4015,58 M | -13,91 % |
Activos totales | 14,19 mil M | -4,43 % |
Responsabilidades totales | 6989,06 M | 8,56 % |
Patrimonio total | 7203,60 M | — |
Acciones en circulación | 109,40 M | — |
Precio-valor contable | 0,85 | — |
Rentabilidad económica | -0,51 % | — |
Retorno sobre capital | -0,59 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (TWD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 101,74 M | -88,43 % |
Efectivo de operaciones | 80,04 M | -66,04 % |
Efectivo de inversión | -41,10 M | -127,11 % |
Efectivo de financiación | 37,54 M | 111,18 % |
Variación neta del flujo de caja | 146,32 M | 70,41 % |
Flujo de caja libre | 20,11 M | -85,81 % |
Información sobre la empresa
Fundación
1975
Sitio web
Empleados
1.070