ಮುಖಪುಟ1616 • TPE
add
Evertop Wire Cable Corp
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
NT$23.30
ದಿನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
NT$23.05 - NT$23.55
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
NT$18.95 - NT$44.85
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
4.48ಬಿ TWD
ಸರಾಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್
948.89ಸಾ
P/E ಅನುಪಾತ
14.91
ಲಾಭಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನ
-
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್
TPE
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿ
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
| (TWD) | ಡಿಸೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ಆದಾಯ | 1.15ಬಿ | -8.10% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 35.32ಮಿ | -79.96% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | -126.76ಮಿ | -143.38% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | -11.00 | -147.19% |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | — | — |
EBITDA | 118.64ಮಿ | 777.03% |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | 0.82% | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
| (TWD) | ಡಿಸೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 527.14ಮಿ | -43.74% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | 4.28ಬಿ | -2.38% |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | 2.06ಬಿ | -5.20% |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | 2.22ಬಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | 189.49ಮಿ | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | 1.99 | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 6.58% | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 8.52% | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
| (TWD) | ಡಿಸೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | -126.76ಮಿ | -143.38% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | -117.92ಮಿ | -428.62% |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | -142.24ಮಿ | -822.31% |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | -11.82ಮಿ | -129.73% |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | -259.13ಮಿ | -368.47% |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | -161.71ಮಿ | 45.26% |
ಕುರಿತು
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
1988
ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
519