Home page1618 • TPE
add
Hold-Key Electric Wire & Cable Co Ltd
Chiusura precedente
39,15 NT$
Intervallo giornaliero
38,35 NT$ - 39,40 NT$
Intervallo annuale
31,40 NT$ - 53,50 NT$
Cap di mercato
7,40 Mld TWD
Volume medio
924,69K
Rapporto P/E
9,18
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
TPE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (TWD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 987,32 Mln | -27,03% |
Spese di gestione | 40,84 Mln | -13,88% |
Utile netto | 182,41 Mln | -5,68% |
Margine di profitto netto | 18,48 | 29,32% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 172,87 Mln | -31,56% |
Aliquota fiscale effettiva | 14,71% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (TWD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 729,63 Mln | 29,57% |
Totale attivo | 8,44 Mld | 9,09% |
Totale passivo | 1,85 Mld | 9,92% |
Patrimonio netto totale | 6,59 Mld | — |
Azioni in circolazione | 192,69 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,14 | — |
Rendimento delle attività | 4,65% | — |
Rendimento sul capitale | 5,01% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (TWD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 182,41 Mln | -5,68% |
Liquidità di esercizio | 120,96 Mln | 151,47% |
Liquidità da investimenti | -6,02 Mln | 84,39% |
Liquidità da finanziamenti | -88,13 Mln | -433,17% |
Flusso di cassa netto | 27,01 Mln | 110,94% |
Flusso di cassa libero | 173,17 Mln | 125,78% |
Informazioni
Fondazione
1989
Sito web
Dipendenti
293