Home166A • TYO
add
Tasuki Holdings Inc
Nakaraang pagsara
¥797.00
Sakop ng araw
¥800.00 - ¥814.00
Sakop ng taon
¥543.00 - ¥948.00
Market cap
49.64B JPY
Average na Volume
548.94K
P/E ratio
13.62
Dividend yield
4.48%
Primary exchange
TYO
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (JPY) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 6.95B | -59.02% |
Gastos sa pagpapatakbo | 1.28B | 9.01% |
Net na kita | -336.00M | -128.07% |
Net profit margin | -4.83 | -168.41% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 8.75M | -99.60% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 12.56% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (JPY) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 16.60B | 3.05% |
Kabuuang asset | 94.10B | 55.20% |
Kabuuang sagutin | 63.69B | 66.93% |
Kabuuang equity | 30.41B | — |
Natitirang share | 61.62M | — |
Presyo para makapag-book | 1.67 | — |
Return on assets | -0.27% | — |
Return on capital | -0.28% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (JPY) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | -336.00M | -128.07% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
Abr 1, 2024
Website
Mga Empleyado
147