Domů168360 • KOSDAQ
add
Pemtron Corp
Předchozí závěrečná cena
21 250,00 ₩
Rozsah během dne
19 010,00 ₩ - 21 450,00 ₩
Rozsah během roku
8 120,00 ₩ - 34 700,00 ₩
Tržní kapitalizace
411,50 mld. KRW
Prům. objem
260,22 tis.
P/E poměr
-
Dividendový výnos
0,26 %
Primární burza
KOSDAQ
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (KRW) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 24,19 mld. | 70,10 % |
Provozní náklady | 8,98 mld. | 30,68 % |
Čisté příjmy | 3,04 mld. | 708,81 % |
Čistá zisková marže | 12,58 | 374,72 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | 5,24 mld. | 1 500,16 % |
Efektivní daňová sazba | -1,65 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (KRW) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 12,03 mld. | 150,78 % |
Celkový počet zdrojů | 106,66 mld. | 48,79 % |
Celkové závazky | 81,03 mld. | 85,66 % |
Celkový kapitál | 25,63 mld. | — |
Akcie v oběhu | 21,03 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 17,48 | — |
Návratnost aktiv | 11,42 % | — |
Návratnost kapitálu | 21,05 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (KRW) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 3,04 mld. | 708,81 % |
Provozní příjem | -943,48 mil. | 17,53 % |
Hotovost z investování | 2,47 mld. | -24,21 % |
Hotovost z financování | -1,68 mld. | 60,31 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -165,61 mil. | 91,90 % |
Volný peněžní tok | -1,71 mld. | -62,53 % |
O
Založeno
2002
Web
Zaměstnanci
251