דף הבית1702 • TPE
add
Namchow Holdings Co Ltd
שער סגירה קודם
36.60 NT$
טווח יומי
36.15 NT$ - 36.65 NT$
טווח שנתי
35.05 NT$ - 49.40 NT$
שווי שוק
10.68B TWD
נפח מסחר ממוצע
391.29K
מכפיל רווח
32.54
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
TPE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (TWD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 5.91B | -6.11% |
הוצאות תפעוליות | 1.34B | -5.94% |
רווח נקי | 68.49M | -71.29% |
שולי רווח נקי | 1.16 | -69.39% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 361.89M | -30.42% |
שיעור מס אפקטיבי | 35.18% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (TWD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 8.14B | -6.02% |
סך כל הנכסים | 33.44B | 1.53% |
חבות כוללת | 17.91B | -1.01% |
הון עצמי כולל | 15.53B | — |
הון עומד | 248.09M | — |
מכפיל הון | 0.76 | — |
תשואה על הנכסים | 0.99% | — |
תשואה על הון | 1.19% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (TWD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 68.49M | -71.29% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 465.26M | -12.80% |
מזומן מהשקעות | -1.10B | 20.25% |
מזומן ממימון | 257.81M | 157.40% |
שינוי בשווי מזומנים | 209.98M | 114.62% |
תזרים מזומנים פנוי | -264.48M | -19.20% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1952
עובדים
3,839