ホーム1713 • TPE
add
Cathay Chemical Works Inc
前日の終値
$46.70
日次変動幅
$45.60 - $46.65
年間変動幅
$42.15 - $56.80
時価総額
68.98億 TWD
平均取引高
27.33万
株価収益率
11.87
配当利回り
-
優先市場
TPE
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (TWD) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 1.36億 | -10.85% |
営業費用 | 2299.40万 | -72.77% |
純利益 | 1.98億 | -82.14% |
純利益率 | 145.05 | -79.97% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | -1110.70万 | 82.61% |
実効税率 | 0.01% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (TWD) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 3.32億 | -75.66% |
総資産 | 39.74億 | -13.02% |
負債総額 | 1.66億 | -25.64% |
純資産 | 38.09億 | — |
発行済み株式 | 1.51億 | — |
帳簿価格 | 1.85 | — |
総資産利益率 | -0.97% | — |
資本利益率 | -1.01% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (TWD) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | 1.98億 | -82.14% |
営業キャッシュ フロー | 800.60万 | 1,255.27% |
投資キャッシュ フロー | -532.20万 | -140.15% |
財務キャッシュ フロー | -31.30万 | -16.36% |
現金の純増減額 | 237.10万 | -80.71% |
フリー キャッシュ フロー | 344.98万 | -97.82% |
概要
設立
1962
ウェブサイト
従業員数
89