Laman Utama1721 • TYO
add
Comsys Holdings Corp
Tutup sebelumnya
¥5,059.00
Julat hari
¥5,107.00 - ¥5,159.00
Julat tahun
¥2,850.00 - ¥5,798.00
Permodalan pasaran
606.28B JPY
Bilangan Purata
541.98K
Nisbah P/E
18.21
Hasil dividen
2.34%
Pertukaran utama
TYO
Berita pasaran
ABSI
2.86%
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (JPY) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 154.38B | 0.53% |
Perbelanjaan pengendalian | 9.80B | 8.06% |
Pendapatan bersih | 9.80B | 14.82% |
Margin untung bersih | 6.35 | — |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | 17.04B | 9.03% |
Kadar cukai berkesan | 31.38% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (JPY) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 44.13B | -21.11% |
Jumlah aset | 549.83B | 6.69% |
Jumlah liabiliti | 161.72B | 11.84% |
Jumlah ekuiti | 388.11B | — |
Syer tertunggak | 115.88J | — |
Harga kepada buku | 1.54 | — |
Pulangan pada aset | 6.61% | — |
Pulangan pada modal | 8.73% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (JPY) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 9.80B | 14.82% |
Tunai daripada operasi | — | — |
Tunai daripada pelaburan | — | — |
Tunai daripada pembiayaan | — | — |
Perubahan bersih dalam tunai | — | — |
Aliran tunai bebas | — | — |
Perihal
Comsys Holdings Corporation is a Japanese construction company, specializing in telecommunication facility construction and engineering. It is a constituent of the Nikkei 225 stock market index. Wikipedia
Diasaskan
23 Sep 2003
Tapak web
Pekerja
17,626