דף הבית1723 • TPE
add
China Steel Chemical Corp
שער סגירה קודם
86.70 NT$
טווח יומי
83.20 NT$ - 87.40 NT$
טווח שנתי
66.00 NT$ - 97.40 NT$
שווי שוק
20.18B TWD
נפח מסחר ממוצע
1.46M
מכפיל רווח
32.19
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
TPE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (TWD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 1.34B | -24.83% |
הוצאות תפעוליות | 141.95M | 2.01% |
רווח נקי | 119.36M | -50.02% |
שולי רווח נקי | 8.88 | -33.48% |
רווחים למניה | 0.51 | -50.00% |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 193.28M | -44.21% |
שיעור מס אפקטיבי | 13.80% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (TWD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 1.82B | 0.26% |
סך כל הנכסים | 11.44B | -0.20% |
חבות כוללת | 3.62B | 11.57% |
הון עצמי כולל | 7.82B | — |
הון עומד | 232.15M | — |
מכפיל הון | 2.57 | — |
תשואה על הנכסים | 2.09% | — |
תשואה על הון | 2.24% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (TWD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 119.36M | -50.02% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 408.54M | 0.81% |
מזומן מהשקעות | -202.24M | -25.80% |
מזומן ממימון | 163.63M | -16.01% |
שינוי בשווי מזומנים | 378.66M | -13.40% |
תזרים מזומנים פנוי | 137.72M | -41.87% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1978
אתר
עובדים
154